![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
北海道
- 概要
- 乳幼児が病気になったときは、医療保険及び受給者が負担した残りの額(入院時食事療養費は除く)を市町村が助成します。
- 助成対象
- 就学前の乳幼児(通院、入院)、小学生(入院)
- 自己負担
- 3歳未満児と住民税非課税世帯を除き、1割の自己負担があります。
(月額上限:通院12000円、入院44,400円)
*世帯合算について
●1ヶ月の自己負担については、老人保健法に準じて世帯合算を適用し、上限額は入院・通院併せて44,400円となります。
●世帯内に通院のみの受給者が複数いる場合についても、世帯の上限額は44,400円です。(この場合、1人の上限額は12,000円です。)
●世帯合算については、同じ医療費の助成制度内でのみ合算の対象となります。(例:乳幼児と乳幼児) - 助成方法
- 一部の市町村や他市町村の医療機関を受診した場合には、いったん医療保険の自己負担分を医療機関の窓口で支払っていただき、市町村の窓口で申請して償還払いを受けることになります。
- 所得制限
- 扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象となりません。
- 実施主体
- この事業は、市町村が実施しており、道は実施に要する費用の1/2を補助しています。
※市町村によっては、対象年齢、自己負担、所得制限を独自に拡大(緩和)している場合があります。 - 問合わせ先
- 保健福祉部 子ども未来推進局
電話:011-231-4111 内線25-761
URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/homepage/iryouhukushi.htm
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
赤平市 |
未就学 |
小学校卒業まで |
有り |
有り |
有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) |
社会福祉課 子ども未来・医療給付係 |
![]() 0125-32-2216 |
|
| 旭川市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44400 円/月) | 子育て支援部子育て支援課子育て助成係 | 0166-25-6446 |
|
| 芦別市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 ) | 健康推進課 医療助成係 | 0124-22-2111 |
|
| 網走市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 子育て支援課 こども家庭係 | 0152-44-6111(内線231) |
|
| 石狩市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(医科:580円・歯科:510円 未就学・非課税世帯 )・有り(1割 小学1年生以上課税世帯 上限 入院44,400円/月) | こども家庭課 | 0133-72-3128 |
|
| 岩見沢市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し | 高齢・介護室医療給付係 | 0126-23-4111 |
|
| 歌志内市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民課保険医療グループ | 0125-42-3217 |
|
| 恵庭市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円) | 保健福祉部子ども家庭課 | 0123-33-3131内線1242 |
|
| 江別市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 健康福祉部 医療助成課 医療助成係 | 011-381-1403 |
|
| 小樽市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44400 円/月) | 医療保険部後期高齢・福祉医療課福祉医療係 | 0134-32-4111内線311 |
|
| 帯広市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(未就学と非課税世帯)・有り(課税世帯の小学生の入院は1割負担 上限44,400円/月) | こども未来部 こども課 | 0155-65-4160 |
|
| か行 | ||||||||
| 北広島市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 未就学・非課税世帯 )・有り(1割 小学1年以上課税世帯) | 市民課医療給付担当 | 011-372-3311 内線708 |
|
| 北見市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り(H16・10・1以降生まれ) | 有り(H16・10・1以降生まれ) | 有り(医科:580円・歯科:510円 4歳未満・非課税世帯)・有り(1割 4歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院(通院も含む)44,400円/月) | 保健福祉部 国保医療課 医療助成担当 | 0157-25-1130 |
|
| 釧路市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44400 円/月) | こども保健部 医療保険 医療給付係担当 | 0154-31-4526 |
|
| さ行 | ||||||||
| 札幌市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円)但し、課税世帯の小学生の入院は1割負担(上限44,400円/月) | 保健福祉局保険医療・収納対策部健診・医療担当課 | 011-211-2887 |
|
| 士別市 | 小学校卒業まで(平成22年8月1日より) | 中学校卒業まで(平成22年8月1日より) | 無し(平成22年8月1日より) | 無し(平成22年8月1日より) | 無し(平成22年8月1日より) | 市民課 給付担当 | 0165-23-3121内線2108・2109 |
|
| 砂川市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民生活課保険係 | 0125-54-2121(内線210・211) |
|
| た行 | ||||||||
| 滝川市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民課 | 0125-23-1234 |
|
| 伊達市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 保険医療課 | 0142-23-3331 |
|
| 千歳市 | 小学3年生まで | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯) ・有り(3歳以上小学校入学前まで:1割、小学1年から3年までの外来:2割、小学生の入院:1割 いずれも上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) |
高齢医療課高齢医療係 | 0123-24-0289 |
|
| 苫小牧市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(医科:580円・歯科:510円)・有り(1割 課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 保健福祉部 子育て・健康支援室 医療支援課 | 0144-32-6416 |
|
| な行 | ||||||||
| 名寄市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 健康福祉部 社会福祉課 | 01654-3-2111 |
|
| 根室市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民福祉部保健課健康推進担当 | 0153-23-6111(内線2117) |
|
| 登別市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 保健福祉部 国保・医療給付グループ 医療給付担当 | 0143-85-1771(内線135・240) |
|
| は行 | ||||||||
| 函館市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44400 円/月) | 市民部医療助成課医療助成担当 | 0138-21-3181 |
|
| 美唄市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民部 市民課保険年金グループ | 0126-62-3131 |
|
| 深川市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(3歳未満・非課税世帯。但し、非課税世帯の小学生の入院は医科580円負担)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民福祉部市民課医療年金係 | 0164-26-2133 |
|
| 富良野市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 保健医療課 | 0167-39-2310 |
|
| 北斗市 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 民生部 国保医療課 | 0138-73-3111(内線183~186) |
|
| ま行 | ||||||||
| 三笠市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 無し(3歳未満・非課税世帯 )・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 環境福祉部市民生活課保険医療係 | 01267-2-3188 |
|
| 室蘭市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44400 円/月) | 生活環境部・保険年金課給付係 | 0143-25-3026 |
|
| 紋別市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円) | 市民生活部市民課 医療給付係 | 0158-24-2111内線321 / 467番 |
|
| や行 | ||||||||
| 夕張市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民課 市民保険グループ(健康保険) | 0123-52-3105 |
|
| ら行 | ||||||||
| 留萌市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 3歳未満・非課税世帯)・有り(1割 3歳以上課税世帯 上限 外来12,000円/月・入院44,400円/月) | 市民課 保険給付係 | 0164-42-1805 |
|
| わ行 | ||||||||
| 稚内市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 有り | 有り | 有り(医科:580円・歯科:510円 未就学・非課税世帯)・有り(1割 小学1年以上課税世帯) | 総合窓口課医療給付グループ | 0162-23-6411 |
|










市名






