![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
青森県
- 概要
- 県では、市町村が実施する乳幼児の入院・通院に係る医療費給付事業に助成しています。
助成対象は、年齢が0歳から小学校就学前までです。また、所得制限があり、保護者の所得状況により対象とならない場合があります。
なお、市町村によって所得制限、対象年齢等助成内容が異なる場合がありますので、詳しい内容については、お住まいの市町村役場までお問い合わせください。 - 自己負担
- 4歳から小学校未就学児童は入院が1日500円、通院が1月1,500円
- 実施主体
- 各市町村の乳幼児医療給付担当課
- 問合わせ先
- こどもみらい課 家庭支援グループ 017-734-9303
URL:http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/faq/contents4-2-11.html - 助成方法
- 受給資格の登録をしてください。乳幼児医療費支給申請書に医療機関等の窓口で支払った医療費の証明を受け、市町村の担当窓口に提出してください。手続きは市町村により、異なるところもありますので、担当課にお問い合わせください。
- 所得制限
- あり 児童福祉手当一部支給準用
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
青森市 |
未就学 |
未就学 |
有り |
有り |
無し |
国保医療年金課医療助成チーム |
![]() 017-734-5345 |
|
| か行 | ||||||||
| 黒石市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円)但し、4歳未満無し | 健康福祉部福祉総務課こども未来係 | 0172-52-2111 (内線 515・516) |
|
| 五所川原市 | 未就学 | 未就学 | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 民生部 国保年金課 国民健康保険係 | 0173-35-2111(内線2334~2337) |
|
| た行 | ||||||||
| つがる市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 福祉課 児童福祉係 | 0173-42-2111(内線233・239) |
|
| 十和田市 | 未就学 | 未就学 | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 福祉課 | 0176-23-5111(内線 271) |
|
| は行 | ||||||||
| 八戸市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ | 0178-43-2111(内線375) |
|
| 平川市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 健康推進課健康管理係 | 0172-44-1111(内線1141) |
|
| 弘前市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 国保年金課国保給付係 | 0172-40-7047 |
|
| ま行 | ||||||||
| 三沢市 | 未就学 | 未就学 | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(国保加入0歳児無し) | 有り(入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 民生部 国保年金課 | 0176-53-5111(内線240) |
|
| むつ市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(外来:1ヶ月当たり1,500円、入院:1日当たり500円)但し、4歳未満無し | 保健福祉部 健康推進課 | 0175-22-1111 (内線2571・2579・2583 ) |
|










市名






