![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
千葉県
- 概要
- 1.乳幼児医療費助成事業とは?
乳幼児が受けた保険診療における一部負担金額(総医療費の2割または3割)を、乳幼児の居住する市町村が助成する公費負担制度です。
2.乳幼児医療費助成事業の実施主体
乳幼児の居住する市町村です。 - 助成対象
- 千葉県内に居住する小学校就学前の乳幼児
※ 所得制限を設けている市町村では、対象とならない場合があります。
(注)平成22年12月から対象を小学校3年生にまで拡大します。 - 所得制限
- 無し(一部市区町村は、条件により有り)
- 自己負担
- 入院1回・通院1日につき0円、200円、300円のいずれか
※ 自己負担額は市町村により異なりますので、受給券をご確認ください。
※ 保険薬局での調剤については、自己負担はありません。 - 問合せ先
- 健康福祉部 児童家庭課子ども家庭支援室
電話 043-223-2332 ファクス:043-224-4085
URL:http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/nyuuyouji.html
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
旭市 |
未就学 |
未就学 |
無し |
無し |
有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し |
保健センター |
![]() 0479-63-8766 |
|
| 我孫子市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子ども部 子ども支援課手当担当 | 04-7185-1492 |
|
| いすみ市 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 福祉課 子育て支援班 | 0470-62-1117 |
|
| 市川市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 有り(但し、未就学児は無し) | 有り(但し、未就学児は無し) | 有り(通院1回・入院1日につき300円)但し、市民税所得割非課税者は無し | こども部 こども福祉課 | 047-334-1178 |
|
| 市原市 | 未就学 | 小学校卒業まで(小学生は7日以上継続入院のみ) | 無し | 無し | 有り(1歳以上通院1回・入院1日につき200円)但し、1歳未満および市民税所得割非課税者は無し | 子ども福祉課 児童福祉班 | 0436-23-9802 |
|
| 印西市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子育て支援課 児童家庭班 | 0476-42-5111(代) |
|
| 浦安市 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、未就学児は無し | こども家庭課 | 047-351-1111 |
|
| か行 | ||||||||
| 柏市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は無し | 児童育成課 | 04-7167-1595 |
|
| 勝浦市 | 小学3年生まで | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 福祉課 児童係 | 0470-73-6618(直通) |
|
| 香取市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 健康福祉部子育て支援課 | 0478-50-1257 |
|
| 鎌ヶ谷市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(通院1回・入院1日につき300円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は、無し | 保健福祉部こども課こども支援室 | (代表)047-445-1141 内線770 |
|
| 鴨川市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者および4歳未満は無し | 福祉課 | 04-7093-7112 |
|
| 木更津市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は、無し | 児童家庭課 児童母子担当 | 0438-23-7243 |
|
| 君津市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 保健福祉部 児童家庭課 | 0439-56-1128 |
|
| さ行 | ||||||||
| 佐倉市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税均等割のみ課税世帯は無し | 児童青少年課 こども手当班 | 043-484-6140 |
|
| 山武市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は、無し | 子育て支援課児童家庭係 | 0479-80-8366 |
|
| 白井市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 有り(但し、未就学児は無し) | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者は無し | 健康課 母子保健班 | 047-497-3495 |
|
| 匝瑳市 | 小学3年生まで | 小学3年生まで | 無し | 無し | 無し | 健康管理課 | 0479-73-1200 |
|
| 袖ヶ浦市 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子育て支援課 | 0438-62-2111(代)内線122~124 |
|
| た行 | ||||||||
| 館山市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | こども課 | 0470-22-3496 |
|
| 千葉市 | 未就学 | 未就学(平成22年10月より中学校卒業まで拡大) | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 中央保健福祉センター | 043-221-2172 |
|
| 銚子市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(通院1回・入院1日につき300円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 社会福祉課 子育て支援室 | 0479-24-8181 内線545・565 |
|
| 東金市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(通院1回・入院1日につき300円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子育て支援課児童家庭係 | 0475-50-1202 |
|
| 富里市 | 小学3年生まで | 小学3年生まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 健康推進課(保健センター) | 0476-93-4121 |
|
| な行 | ||||||||
| 流山市市 | 小学3年生まで | 小学校卒業まで | 有り(但し、未就学児は無し) | 無し | 有り(未就学児は通院1回・入院1日につき200円。小学生は通院1回300円、入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は無し | 子ども家庭課 給付係 | 04-7150-6082 |
|
| 習志野市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 子育て支援課 | 047-451-1151内線399 |
|
| 成田市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子育て支援課 | 0476-20-1538 |
|
| 野田市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回200円・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 児童家庭課児童給付係 | 04-7125-1111(内線2136) |
|
| は行 | ||||||||
| 富津市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 児童家庭課 児童家庭係 | 0439-80-1256 |
|
| 船橋市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得割非課税者は無し | 子育て支援部児童家庭課 | 047-436-2316 |
|
| ま行 | ||||||||
| 松戸市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者・均等割のみの課税者は、無し | 子育て支援課 児童給付担当室 | 047-366-3127 |
|
| 南房総市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者は、無し | 保健福祉部子育て支援課 | 0470-36-1153 |
|
| 茂原市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者は、無し | 健康管理課 | 0475-20-1574 |
|
| や行 | ||||||||
| 八街市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者は、無し | 健康管理課 | 043-443-1631 |
|
| 八千代市 | 未就学 | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 有り(通院1回・入院1日につき200円)但し、市民税所得税非課税者は、無し | 元気子供課 | 047-483-1151 |
|
| 四街道市 | 小学3年生まで | 小学3年生まで | 有り(但し、未就学児は無し) | 有り(但し、未就学児は無し) | 有り(未就学児は通院1回・入院1日につき200円、小学1年生~3年生は300円)但し、市民税所得税非課税者は無し | 健康福祉部 健康増進課 | 043-421-6100 |
|










市名






