![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
奈良県
- 助成対象
- 対象者:乳幼児を主として養育している者であること
※乳幼児とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(義務教育就学前まで)の間にある者 - 助成内容
- 助成の対象となるのは、医療保険の自己負担部分です。
ただし、定(低)額の一部負担金があり、それを除いた部分が助成されます。
☆定(低)額の一部負担金
外来:1医療機関(レセプト)ごとに月額500円
入院:1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円 ただし2週間未満の入院は月額500円 - 助成方法
- 保険を扱う医療機関の窓口で受給資格証を提示して受診をし、3割(2歳児までは2割)の自己負担額をいったん窓口で支払うと、後日資格申請時に登録している口座に振り込まれる。
ただし、県外の医療機関や自動償還を取り扱わない施術所等(はり、きゅう、あんま、マッサージ等)で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担部分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、市町村に医療費助成の申請が必要。 - 所得制限
- 乳幼児を主として養育する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた乳幼児の医療費については前々年の所得)が、以下の制限額を超えないこと。
児童手当法施行令の支給の制限額 - 実施主体
- この制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって異なる場合があります。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
- 問合せ先
- 保険指導課
TEL: 0742-27-8547(高齢者・福祉医療係)
URL:http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1977.htm
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
生駒市 |
未就学 |
未就学 |
無し |
無し |
無し |
国保年金課 福祉医療課 |
![]() 0743-74-1111(代) |
|
| 宇陀市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険年金課 | 0745-82-3672 |
|
| か行 | ||||||||
| 香芝市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険医療課 | 0745-76-2001(代) |
|
| 橿原市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険医療課 | 0744-22-4001 |
|
| 葛城市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険課 | 0745-69-3001(代) |
|
| 五條市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 健康福祉部 保険課 | 0747-22-4001 |
|
| 御所市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 市民課 保険医療係 | 0745-62-3001(内線256) |
|
| さ行 | ||||||||
| 桜井市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険医療課 | 0744-42-9111内線522 |
|
| た行 | ||||||||
| 天理市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 保険医療課 | 0743-63-1001(代) |
|
| な行 | ||||||||
| 奈良市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保健福祉部 福祉医療課 | 0742-34-4754 |
|
| や行 | ||||||||
| 大和郡山市 | 未就学 | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 保険年金課 医療係 | 0743-53-1151(内線327・328) |
|
| 大和高田市 | 未就学 | 未就学 | 有り | 有り | 通院:1医療機関ごと月500円、入院:1医療機関ごと月1000円(2週間未満の場合は月500円) | 保険医療課 | 0745-22-1101(代) |
無し
|










市名






