![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
福岡県
- 概要
- 小学校に就学する前までの乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援の充実を図ることを目的とした制度です。
- 助成対象
- 入院・通院とも:小学校就学前までの乳幼児
- 助成内容
- ・3歳未満…無料
・3歳以上…入院:500円/日(月7日上限) 入院以外:600円/月(上限)
※この制度では、乳幼児が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。
※薬局での自己負担はありません。 - 実施主体
- 市町村
この制度は各市町村が実施している制度であるため、市町村によって所得制限や自己負担など制度内容が異なる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 - 所得制限
- 3歳以上については、所得制限があります。
- 問合せ先
- 福岡県福祉労働部児童家庭課母子福祉係
電話:092-643-3257 FAX:092-643-3260
URL:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a04/nyuuyouji.html
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
朝倉市 |
未就学 |
未就学 |
無し |
無し |
無し |
保険年金課 |
![]() 0946-22-1111(代) |
|
| 飯塚市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 健康増進課 医療給付係 | 0948-22-5500(内線144) |
|
| 糸島市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 4歳未満は無し。4歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 子ども課児童手当係 | 092-332-2074 |
|
| 行橋市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 子ども支援課児童家庭係 | 0930-25-1111(内線1181・1182) |
|
| うきは市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 保健課国民健康保険係 | 0943-75-4973・4960 |
|
| 大川市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 市民課 国保年金係 | 0944-85-5503 |
|
| 大野城市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保年金課医療担当 | 092-580-1847 |
|
| 大牟田市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 保健福祉部 児童家庭課 | 0944-41-2661 |
|
| 小郡市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保年金課医療・年金係 | 0942-72-2111(内線422) |
|
| か行 | ||||||||
| 嘉麻市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 市民課国保年金係 | 0948-62-5679 |
無し
|
| 春日市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保年金課医療担当 | 092-584-1111(代) |
|
| 北九州市 | 未就学 | 小学校3年生まで | 有り(3歳未満と2人以上の子どもがいる場合は無し) | 有り(3歳未満と2人以上の子どもがいる場合は無し) | 未就学は無し。小学校1年生~3年生までの入院:1医療機関あたり500円/日(月7日を上限) | 子ども家庭局 子ども家庭部 子育て支援課 | 093-582-2410 |
|
| 久留米市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 健康福祉部医療・年金課 | 0942-30-9034 |
|
| 古賀市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保年金課 年金・医療係 | 092-942-1111(内線212) |
|
| た行 | ||||||||
| 田川市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 保険課 国民健康保険係 | 0947-44-2000(内線116・117) |
|
| 太宰府市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保年金課 | 092-921-2121 |
|
| 筑後市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 無し | 市民課医療保険係 | 0942-53-4111 |
|
| 筑紫野市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 健康福祉部 国保年金課 | 092-923-1111 |
|
| な行 | ||||||||
| 中間市 | 小学校3年生まで | 小学校3年生まで | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 健康増進課国保医療係 | 093-246-6246 |
|
| 直方市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 保険課医療保険係 | 0949-25-2113 |
|
| は行 | ||||||||
| 福岡市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 保険年金課 | 092-419-1117~1121(博多区)他 |
|
| 福津市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 市民課医療係 | 0940-43-8128 |
|
| 豊前市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 市民健康課医療保険係 | 0979-82-1111(内線1291・1293) |
|
| ま行 | ||||||||
| みやま市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 市民課 | 0944-64-1513 |
|
| 宮若市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 市民生活課国保年金係 | 0949-32-4004 |
|
| 宗像市 | 小学校1年生まで | 小学校1年生まで | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 国保医療課 | 0940-36-1363 |
|
| や行 | ||||||||
| 柳川市 | 未就学 | 未就学 | 有り(3歳未満は無し) | 有り(3歳未満は無し) | 3歳未満は無し。3歳以上の通院:1医療機関あたり600円/月、入院:500円/日(月7日を上限) | 市役所健康づくり課 | 0944-77-8503 |
|
| 八女市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 市民課公費医療係 | 0943-23-1117 |
|










市名






