![]()
全国乳児医療費助成制度一覧
※記載されている内容は、2010年12月時点の調査によるものです。
詳細・最新情報につきましては、各市町村または区(東京都)窓口にお問い合わせ下さい。
熊本県
- 助成対象
- 通院・入院とも4歳未満の乳幼児が対象で、医療費の自己負担のうち一部負担金を除いた額が助成されます(一部自己負担金があります)。
ただし、多子世帯幼児(子どもが3人以上いる世帯)の場合は、全子就学まで助成対象となります。
なお、保護者の所得制限が有ります。
(注)市町村によって対象年齢の取扱いが異なりますので、各市町村役場の担当窓口にお問い合わせください。 - 自己負担
- 月3,000円を限度
(市町村民税非課税世帯は、入院2040円、外来1020円を限度) - 問合せ先
- 熊本県庁 少子化対策課
〒862-8570 熊本市水前寺 6 丁目 18 番 1 号
TEL:096-333-2225 FAX:096-383-1427
mail:shoshikataisaku@pref.kumamoto.lg.jp
URL:http://portal.kumamoto-net.ne.jp/kosodate_info/content/asp/support/support_detail.asp?PageID=3&Bun=22&Ccl=9&tpg=1&PageType=list
| 助成対象 | 所得制限 | お問い合わせ先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市名 |
外来 |
入院 |
外来 |
入院 |
自己負担 |
名称 |
連絡先電話 |
HP |
| あ行 | ||||||||
阿蘇市 |
中学校卒業まで |
中学校卒業まで |
無し |
無し |
未就学は無し。小学1年生~中学3年生は外来:1医療機関ごとに1,000円/月、入院:1医療機関ごとに2,000円/月 |
健康福祉課 |
![]() 0967-22-3167 |
|
| 天草市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 保険年金課医療係 | 0969-23-1111 内線1134 |
|
| 荒尾市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 4歳未満は無し。4歳以上は月3000円を限度(但し、市町村民税非課税世帯は無し) | 子育て支援課 | 0968-63-1417 |
|
| 宇城市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | こども福祉課子育て支援係 | 0964-32-1111 |
|
| 宇土市 | 小学校3年生まで | 小学校3年生まで | 無し | 無し | 未就学は無し。小学1年生~小学3年生は外来:1医療機関ごとに1,000円/月、入院:1医療機関ごとに2,000円/月 | 子育て支援課 | 0964-22-1111(代) |
|
| か行 | ||||||||
| 上天草市 | 小学校3年生まで | 小学校3年生まで | 無し | 無し | 無し | 福祉課子育て支援室 | 0964-56-1111(代) |
|
| 菊池市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 健康推進課 | 0968-25-7218 |
|
| 熊本市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 3歳未満は無し。3歳以上は1医療機関ごと月500円 | 子ども支援部 子育て支援課 | 096-328-2421 |
|
| 合志市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 子育て支援課子ども保育班 | 096-242-1159 |
|
| た行 | ||||||||
| 玉名市 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 子育て支援課 | 0968-75-1120 |
|
| は行 | ||||||||
| 人吉市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | 福祉課児童福祉係 | 0966-22-2111(内線1145) |
|
| ま行 | ||||||||
| 水俣市 | 未就学※平成22年10月より、小学校卒業まで拡大 | 未就学※平成22年10月より、小学校卒業まで拡大 | 無し | 無し | 無し | 市民課年金医療保険係 | 0966-61-1633 |
|
| や行 | ||||||||
| 八代市 | 未就学 | 未就学 | 無し | 無し | 無し | こども家庭課 | 0965-33-8721 |
|
| 山鹿市 | 小学校卒業まで | 小学校卒業まで | 無し | 無し | 無し | 子育て支援課 | 0968-43-1514 |
|










市名






